VERSIONSLISTE
ist ihre software auf aktuellem stand?
Überprüfen Sie ganz einfach, ob die aktuelle Version Ihres easy Produktes noch supportet wird. Wählen Sie aus der Liste den Produktnamen aus, dann erhalten Sie in wenigen Sekunden eine Übersicht aller unterstützten Versionen. Weitere wichtige Informationen zum Zusammenspiel von easy Produkten und Drittanbieter-Komponenten finden Sie in unseren Support News.
Produkt | Version | Release-Datum | Support-Ende | Hinweis | Veröffentlichungen |
---|---|---|---|---|---|
easy archive | 6.2.SR10 (6.2.4254.1 / 6.2.4256.3) | 29.01.2021 | 28.09.2022 | Bugfixing | Details |
easy archive | 6.2.SR9 HF1 (6.2.4250.3) | 30.10.2020 | 28.09.2022 | Bugfixing / Hotfix | Details |
easy archive smart / easy archive | 6.2.SR9 (6.2.4245.1 / 6.2.4247.3) | 30.09.2020 | 28.09.2022 | Bugfixing | Details |
easy ApiOmat | 19.11.2 | 08.07.2020 | 29.11.2020 | view changelog | Details |
easy archive smart / easy archive | 6.2.SR8 (6.2.4231.1 / 6.2.4233.3) | 28.05.2020 | 28.09.2022 | Bugfixing | Details |
easy ApiOmat | 19.11.1 | 19.02.2020 | 29.11.2020 | view changelog | Details |
easy archive smart / easy archive | 6.2.SR7 (6.2.4224.1 / 6.2.4226.3) | 26.02.2020 | 28.09.2022 | Bugfixing | Details |
easy for Dynamics 365 BC | (E4BC) 1.15.x | 24.02.2020 | October 2021 | Business Central V15 is supported until the release of V19 Contains E4BC 1.15 | Details |
easy for Exchange | 2.1.1 | 20.02.2020 | 31.12.2021 | Simplifying Report creation PST-Export for deleted mailboxes Import multiple PST-files at once | Details |
easy for SharePoint | 5.3.5 | 02.03.2020 | 30.06.2022 | Details | |
easy ApiOmat | 19.11 | 29.11.2019 | 29.11.2020 | view changelog | Details |
easy ApiOmat | 3.3.3 | 09.06.2020 | 31.07.2020 | view changelog | Details |
easy ApiOmat | 3.3.2 | 11.02.2020 | 31.07.2020 | view changelog | Details |
easy ApiOmat | 3.3.1 | 12.09.2019 | 31.07.2020 | view changelog | Details |
easy ApiOmat | 3.3.0 | 31.07.2019 | 31.07.2020 | view changelog | Details |
easy Request | 1.2.6 | 11.12.2019 | Details | ||
easy Request | 1.2.5 | 25.10.2019 | Details | ||
easy Request | 1.2.0 | 19.08.2019 | Details | ||
easy hr | 3.3.3 | 12.12.2019 | 31.12.2021 | Details | |
easy invoice for SAP Solutions | 07.50 | 30.10.2020 | 30.06.2024 | ||
easy invoice for SAP Solutions | 07.00 | 31.12.2017 | 31.12.2021 | ||
easy invoice for SAP Solutions | 06.50 | 30.06.2017 | 31.12.2020 | ||
easy archive smart / easy archive | 6.2.SR6 (6.2.4219.1 / 6.2.4218.3) | 17.12.2019 | 28.09.2022 | Details | |
easy for SAP | 6.8.3 | 15.04.2021 | 28.09.2022 | ||
easy Employee File for SAP Solutions | 02.21 | 29.09.2021 | 01.03.2023 | ||
easy for Exchange | 2.1.0 | 17.10.2019 | 30.06.2021 | linked units Access mailboxes of foreign EASY for Exchange units in a simple way without migrating data. simplify the handling Make EASY for Exchange easy again. We are working on simplifying the admins life. integrated reporting module View the needed storage of your archived mailboxes. new PST Export completely new way of exporting emails to your archive. Improvements driven by the feedback of our customers and partners. new PST Import completely new way of importing emails to your archive. Improvements driven by the feedback of our customers and partners. | Details |
easy Employee File for SAP Solutions | 02.20 | 02.10.2019 | 31.12.2021 | ||
easy Employee File for SAP Solutions | 02.10 | 20.02.2019 | 30.06.2021 | ||
easy Process2Design for SAP Solutions | 03.00 | 30.09.2019 | 31.12.2021 | 30.09.2019 | |
easy View | 5.1.32 | 29.08.2019 | 29.08.2022 | Stabilitätsverbesserungen | |
easy archive smart / easy archive | 6.2.SR5 (6.2.4214.1 / 6.2.4216.3) | 28.08.2019 | 28.09.2021 | Details | |
easy Capture Plus | 5.3.1.1458 | 12.06.2019 | 30.11.2022 | ||
easy for Dynamics NAV | (E4N) 10.0.4 | 25.06.2019 | 25.06.2021 | Webupdate der Schnittstelle. Kompatibilität zu Web- und Mobileclients | Details |
easy hr | 3.3.2 | 26.04.2019 | 31.12.2021 | Details | |
easy hr | 3.3.1 | 29.03.2019 | 31.12.2021 | Details | |
easy hr | 3.3.0 | 14.12.2018 | 31.12.2021 | Details | |
easy archive smart / easy archive | 6.2.SR4 (6.2.4207.1 / 6.2.4206.3) | 19.06.2019 | 28.09.2021 | Details | |
easy Material Management for SAP Solutions | 02.00 | 25.11.2018 | 31.12.2020 | ||
easy Process2Design for SAP Solutions | 2.07 | 28.02.2019 | 31.12.2021 | ||
easy Process2Design for SAP Solutions | 2.06 | 31.05.2018 | 31.12.2020 | ||
easy Process2Design for SAP Solutions | 2.05 | 31.10.2017 | 31.12.2020 | ||
easy Process2Design for SAP Solutions | 2.04 | 30.06.2017 | 28.02.2019 | ||
easy Process2Design for SAP Solutions | 2.03 | 21.12.2016 | 31.05.2018 | ||
easy Process2Design for SAP Solutions | 2.02 | 31.03.2016 | 31.10.2017 | ||
easy Process2Design for SAP Solutions | 2.01 | 15.01.2016 | 30.06.2017 | ||
easy Employee File for SAP Solutions | 02.00 | 20.07.2018 | 30.06.2021 | ||
easy Employee File for SAP Solutions | 01.00 | 31.05.2018 | 02.10.2019 | ||
easy Personnel File for SAP Solutions | 03.50 | 15.01.2016 | 31.05.2018 | ||
easy Personnel File for SAP Solutions | 03.40 | 10.12.2014 | 20.07.2016 | ||
easy archive smart / easy archive | 6.2.SR3 (6.2.4145.1 / 6.2.4123.3) | 08.04.2019 | 28.09.2021 | Details | |
easy archive smart / easy archive | 6.2.SR2 (6.2.4141.1 / 6.2.4116.3) | 08.02.2019 | 28.09.2021 | Details | |
easy archive smart / easy archive | 6.2.SR1 (6.2.4130.1 / 6.2.4107.3) | 12.12.2018 | 28.09.2021 | Details | |
easy archive smart / easy archive | 6.2 (6.2.4120.1 / 6.2.4100.3) | 28.09.2018 | 28.09.2021 | Details | |
easy archive smart / easy archive | 6.1 SR8 (6.1.4096.1 / 6.1.4066.3) | 01.09.2018 | 13.04.2020 | Details | |
easy archive smart / easy archive | 6.1 SR7 (6.1.04090.1 / 6.1.04065.3) | 17.05.2018 | 13.04.2020 | Freigabe EE.i Migrationstool. umfangreiche Fehlerkorrekturen. Zertifizierung nach IDW PS 880. | Details |
easy Capture Plus | 5.2.4.1300 | 30.08.2018 | 31.12.2021 | ||
easy Capture Plus | 5.2.3.1288 | 19.07.2018 | 31.12.2021 | ||
easy Capture Plus | 5.2.2.1281 | 14.06.2018 | 31.12.2021 | ||
easy Capture Plus | 5.2.1.1208 | 27.03.2018 | 31.12.2021 | ||
easy Capture Plus | 5.1.4.1109 | 29.02.2018 | 31.12.2021 | ||
easy for Dynamics NAV | (E4N) 10.0.3 | 31.01.2019 | 31.01.2021 | On-Prem Version der Schnittstelle nun Featurecomplete. In Zukunft nur noch Bugfixes | Details |
easy for Dynamics NAV | (E4N) 10.0.2 | 16.10.2018 | 16.10.2020 | Diese Version wird voraussichtlich die letzte Version für das "klassische" Microsoft Dynamics NAV sein! Unsere Entwicklung fokussiert sich nun auf Microsoft Dynamics 365 Business Central - als on Premises- oder als Cloud-Variante. | Details |
easy for Exchange | 2.0.4 SR1 | 16.04.2019 | 31.12.2020 | Details | |
easy for Exchange | 2.0.4 | 07.03.2019 | 30.09.2020 | Details | |
easy for Dynamics NAV | (E4N) 10.0.1 | 11.05.2018 | 11.05.2020 | Kompatibilität zu Microsoft Dynamics NAV 2018. Optimierung & Vereinfachung der Installation und Einrichtung. Bi-Direktionale Kommunikation zum Invoice System. Weitere Optimierungen aus dem Field-Feedback Microsoft Zertifizierung. | Details |
easy for Dynamics NAV | (E4N) 10.0.0 | 08.03.2018 | 08.03.2020 | Details | |
easy contract | 3.2.5.0 | 26.04.2019 | 31.12.2021 | view changelog | Details |
easy View | 5.0.20 | 07.05.2018 | 07.05.2021 | neue Oracle Outside In Version | |
easy DMS | 5.0e HF1 Build 2105 | 16.09.2019 | 31.12.2021 | Details | |
easy DMS | 5.0e HF1 Build 2101 | 26.04.2019 | 31.12.2021 | Details | |
easy DataTools | 1.2.3 | 11.12.2019 | 31.12.2021 | Details | |
easy DataTools | 1.2.2 | 23.10.2019 | 31.12.2021 | Details | |
easy DMS | 5.0e Build 2100 | 05.03.2019 | 31.12.2021 | Details | |
easy DataTools | 1.2.0 | 19.08.2019 | 31.12.2021 | Details | |
easy DataTools | 1.1.0 | 17.04.2019 | Details | ||
easy DMS | 5.0d HF2 Build 2066 | 16.11.2018 | 31.12.2020 | Details | |
easy DMS | 5.0d HF1 Build 2065 | 29.08.2018 | 31.12.2020 | Details | |
easy DMS | 5.0d Build 2063 | 18.05.2018 | 31.12.2020 | Details | |
easy DMS | 5.0d Build 2063 | 18.05.2018 | 31.12.2020 | Details | |
easy invoice | 4.2.0 | 18.02.2021 | 31.12.2022 | Details | |
easy invoice | 4.1.0 | 11.12.2019 | 31.12.2021 | Details | |
easy DMS | 5.0c HF2 Build 2048 | 08.03.2018 | 31.12.2020 | Details | |
easy DMS | 5.0c HF1 Build 2045 | 21.11.2017 | 30.11.2020 | Details | |
easy DMS | 5.0c Build 2040 | 21.08.2017 | 31.08.2020 | Details | |
easy invoice | 4.0.0 | 11.05.2017 | 31.12.2020 | Details | |
easy invoice | 3.3.0 | 23.08.2016 | 31.12.2018 | Details | |
easy invoice | 3.2.0 | 17.05.2016 | 31.12.2018 | mit Abkündigung Basisversion Documents 4 | Details |
easy invoice | 3.1.1 | 11.05.2015 | 31.12.2018 | mit Abkündigung Basisversion Documents 4 | Details |
easy invoice | 3.1.0 | 11.05.2017 | 31.12.2018 | mit Abkündigung Basisversion Documents 4 | Details |
easy Request | 1.1.0 | 29.03.2019 | Details | ||
easy invoice | 3.0.1 | 31.05.2013 | 31.12.2018 | mit Abkündigung Basisversion Documents 4 | Download |
easy Request | 1.0.1 | 14.12.2018 | 31.12.2019 | Details | |
easy invoice | 3.0.0 | 27.03.2013 | 31.12.2018 | mit Abkündigung Basisversion Documents 4 | Download |
easy Request | 1.0.0 | 07.12.2018 | 31.12.2018 | Details | |
easy invoice | 2.0.0 | 04.05.2009 | 31.12.2018 | Download | |
easy for Exchange | 2.0.3 | 12.12.2018 | 30.06.2020 | Details | |
easy hr | 3.2.2 | 18.10.2018 | 31.12.2019 | Details | |
easy for Exchange | 2.0.2 | 17.09.2018 | 31.03.2020 | Highlights: easy xBase Anbindung, Ordnersynchronisation, neues, optimiertes Setup, Dokumentation weiter optimiert | |
easy contract | 3.2.4.1 | 13.09.2018 | 31.12.2020 | Voraussetzung zur Installation ist der Einsatz von EASY Client, EASY DMS, EASY Workflow (Documents 5 Build 2045 oder höher). Bitte beachten Sie insbesondere die Änderungen im Fristenmanagement in der entsprechenden Dokumentation. | Details |
easy hr | 3.2.1 | 25.06.2018 | 31.12.2019 | Extranet |
Hinweis für „Ende des Supports“
■ Mehr als ein Jahr Support
■ Weniger als ein Jahr Support
■ Support bereits abgelaufen
Das Datum „Support-Ende“ bezieht sich immer auf das aktuelle Service Release bzw. den aktuellen Hotfix einer Major.Minor Version. Innerhalb eines Major.Minor Releases muss immer das aktuellste Service Release oder der aktuellste Hotfix für eine Problemlösung bzw. ein neues Feature genutzt werden.