Versionen-Check
Zu wissen, in welcher Phase des Lebenszyklus sich eine Software gerade befindet, ist für die mittelfristige Planung der eingesetzten Lösungen von erheblicher Bedeutung. Ab sofort können Sie einfacher denn je überprüfen, ob die aktuelle Version Ihres EASY Produktes noch supportet wird. Wählen Sie einfach den Produktnamen aus der Liste aus und Sie erhalten in wenigen Sekunden eine Übersicht aller unterstützten Versionen.
Produkt | Version | Erscheinungsdatum | Ende des Supports | Hinweis | Veröffentlichungen |
---|---|---|---|---|---|
EASY for Dynamics NAV | (E4N) 10.0.7 | 02.08.2022 | 31.12.2023 | Serviceupdate der Schnittstelle | Details |
EASY for SAP | 7.6.1 | 07.06.2022 | |||
EASY for SAP | 6.8.5 | 07.06.2022 | |||
EASY Order Confirmation for SAP Solutions | 1.10 | 31.05.2022 | |||
EASY Delivery Notes for SAP Solutions | 1.10 | 31.05.2022 | |||
EASY Archive | 7.0.SR7 (7.0.28) | 31.03.2022 | 26.02.2024 | 7th Service Release | Details |
EASY DMS | 5.0h HF1 Build 2311 | 01.04.2022 | view changelog | Details | |
EASY DMS | 5.0h Build 2310 | 21.01.2022 | view changelog | Details | |
EASY DMS | 5.0g HF2 Build 2303 | 16.07.2021 | view changelog | Extranet | |
EASY DataTools | 1.3.7 | 11.04.2022 | siehe changelog | Details | |
EASY PCM Employee File | 02.30 | 01.03.2022 | |||
EASY Process2Design for SAP Solutions | 03.20 | 01.03.2022 | Service Release | ||
EASY ApiOmat | 21.11.0 | 28.02.2022 | 28.02.2023 | view changelog | Details |
EASY ApiOmat | 21.03.2 | 24.01.2022 | 25.06.2022 | view changelog | Details |
EASY ApiOmat | 21.03.1.2 | 25.06.2021 | 25.06.2022 | view changelog | Details |
EASY Capture Plus | 5.6.0.2058 | 13.05.2022 | 18.03.2025 | ||
EASY Capture Plus | 5.5.1.1984 | 07.01.2021 | 21.05.2024 | ||
EASY Contract | 4.4.5.0 | 21.01.2022 | view changelog | Details | |
EASY for Dynamics NAV | (E4N) 10.0.6.2 | 14.12.2021 | 07.10.2023 | Serviceupdate der Schnittstelle | Details |
EASY for Dynamics 365 BC | (E4BC) 1.20.x | 22.04.2022 | April 2024 |
|
Details & AppSource (V 1.20) |
EASY for Dynamics 365 BC | (E4BC) 1.19.x | 15.12.2021 | October 2023 |
|
Details & AppSource (V 1.19) |
EASY for Exchange | 2.1.7 | 17.02.2022 | 31.12.2023 | Reporting module available für EASY Archive 7, Cross-Unit access, Create References during PST-Import | Details |
EASY for SAP | 7.6.0 | 31.03.2022 | |||
EASY Invoice BC Connector | 1.0.1 | 11.04.2022 | view changelog | Details | |
EASY Invoice | 4.3.0 | 11.04.2022 | view changelog | Details | |
EASY Archive | 6.2.SR13 (6.2.4278.3) | 31.03.2022 | 28.09.2023 | Service Release | Details |
EASY Archive Smart | 6.2.SR12 (6.2.4266.1) | 30.09.2021 | 28.09.2022 | Service Release | Details |
EASY Request | 1.3.2 | 05.11.2021 | Details | ||
EASY Process2Design for SAP Solutions | 03.11 | 10.09.2021 | 09.09.2023 | ||
EASY PCM Contract Management Fiori | 04.30 | 10.09.2021 | 09.09.2023 | ||
EASY Archive | 6.2.SR12 (6.2.4268) | 30.09.2021 | 28.09.2023 | Service Release | Details |
EASY Archive | 7.0.SR6 (7.0.26) | 30.09.2021 | 26.02.2024 | 6th Service Release | Details |
EASY Capture Plus Add-Ons | 1.0.9 | 30.09.2021 | 31.12.2024 | ||
EASY for SAP | 6.8.4 | 28.09.2021 | |||
EASY for SAP | 7.5.0 | 10.09.2021 | 26.02.2023 | ||
EASY for Exchange | 2.1.6 | 29.04.2021 | 31.12.2022 | native Azure AD connection, adaptation to the new GUI of Exchange Online OWA, support for EWS with OAuth, support for Outlook Click-2-run, support for EASY Archive 7 as of SR5, support for xBASE data via EE.i reader with embedded EBIS, improved support for shared mailboxes | Extranet |
EASY for Exchange | 2.1.6 | 29.04.2021 | 31.12.2022 | native Azure AD connection, adaptation to the new GUI of Exchange Online OWA, support for EWS with OAuth, support for Outlook Click-2-run, support for EASY Archive 7 as of SR5, support for xBASE data via EE.i reader with embedded EBIS, improved support for shared mailboxes | Details |
EASY for SharePoint | 5.4.13 | 23.06.2021 | Unterstützung SharePoint 2019 | Extranet | |
EASY for SharePoint | 5.4.13 | 23.06.2021 | Unterstützung SharePoint 2019 | Details | |
EASY Process2Design for SAP Solutions | 03.10 | 04.08.2021 | 03.08.2023 | ||
EASY Process2Design for SAP Solutions | 03.10 | 04.08.2021 | 03.08.2023 | ||
EASY HR | 3.5.0 | 10.08.2021 | Extranet | ||
EASY HR | 3.5.0 | 10.08.2021 | Details | ||
EASY ApiOmat | 21.03.0 | 25.06.2021 | 25.06.2022 | view changelog | Release notes |
EASY ApiOmat | 21.03.0 | 15.12.2021 | 25.06.2022 | view changelog | Details |
EASY ApiOmat | 20.11.1 | 06.07.2021 | 28.01.2022 | view changelog | Release notes |
EASY ApiOmat | 20.11.1 | 06.07.2021 | 28.01.2022 | view changelog | Details |
EASY DataTools | 1.3.6 | 12.07.2021 | Details | ||
EASY DataTools | 1.3.6 | 12.07.2021 | Extranet | ||
EASY Archive | 6.2.SR11 (6.2.4261.1) | 07.07.2021 | 28.09.2022 | Service Release | Extranet |
EASY Archive | 6.2.SR11 (6.2.4261.1) | 07.07.2021 | 28.09.2022 | Service Release | Details |
EASY Invoice | 4.2.1 | Extranet | |||
EASY Invoice | 4.2.1 | 12.07.2021 | Details | ||
EASY Archive | 6.2.SR11 (6.2.4260.3) | 30.06.2021 | 28.09.2022 | Service Release | Extranet |
EASY Archive | 6.2.SR11 (6.2.4260.3) | 30.06.2021 | 28.09.2022 | Service Release | Details |
EASY Archive | 7.0.SR5 (7.0.24) | 26.02.2023 | Extranet | ||
EASY Archive | 7.0.SR5 (7.0.24) | 30.06.2021 | 26.02.2023 | 5th Service Release | Details |
EASY DMS | 5.0g HF1 Build 2302 | Extranet | |||
EASY DMS | 5.0g HF1 Build 2302 | 23.04.2021 | view changelog | Details | |
EASY ApiOmat | 20.03.3 | 27.09.2021 | Release notes | ||
EASY ApiOmat | 20.03.3 | 19.04.2021 | 27.09.2021 | view changelog | Details |
EASY DataTools | 1.3.1 | Extranet | |||
EASY DataTools | 1.3.1 | 01.04.2021 | Details | ||
EASY DMS | 5.0g Build 2301 | Extranet | |||
EASY DMS | 5.0g Build 2301 | 25.02.2021 | Plugin only version | Details | |
EASY Interface | 1.8.9 | 01.06.2023 | Extranet | ||
EASY Interface | 1.8.9 | 31.03.2021 | 01.06.2023 | Plugin only version | Details |
EASY Archive | 7.0.SR4 (7.0.23) | 26.02.2023 | Extranet | ||
EASY Archive | 7.0.SR4 (7.0.23) | 31.03.2021 | 26.02.2023 | 4th Service Release | Details |
EASY PCM Personnel File | 04.02 | 08.10.2020 | |||
EASY PCM Personnel File | 04.02 | 08.10.2020 | |||
EASY for Dynamics 365 BC | (E4BC) 1.18.x | 25.06.2021 | April 2023 |
|
Extranet (all) & AppSource (V 1.18) |
EASY for Dynamics 365 BC | (E4BC) 1.18.x | 25.06.2021 | April 2023 |
|
Details & AppSource (V 1.18) |
EASY Material Management | 03.10 | ||||
EASY Material Management | 03.10 | 02.03.2021 | |||
EASY DataTools | 1.3.0 | Extranet | |||
EASY DataTools | 1.3.0 | 18.02.2021 | Details | ||
EASY HR | 3.4.0 | Extranet | |||
EASY HR | 3.4.0 | 18.02.2021 | Details | ||
EASY Invoice | 4.2.0 | Extranet | |||
EASY Invoice | 4.2.0 | 18.02.2021 | Details | ||
EASY ApiOmat | 20.11.0 | 28.01.2022 | Release notes | ||
EASY ApiOmat | 20.11.0 | 28.01.2021 | 28.01.2022 | view changelog | Details |
EASY Archive | 7.0.SR3 (7.0.21) | 26.02.2023 | Extranet | ||
EASY Archive | 7.0.SR3 (7.0.21) | 29.01.2021 | 26.02.2023 | 3rd Service Release | Details |
EASY Process2Design for SAP Solutions | 03.03 | 31.12.2022 | |||
EASY Process2Design for SAP Solutions | 03.03 | 15.12.2020 | 31.12.2022 | ||
EASY Process2Design for SAP Solutions | 03.02 | 31.12.2022 | |||
EASY Process2Design for SAP Solutions | 03.02 | 30.11.2020 | 31.12.2022 | ||
EASY Capture Plus | 5.4.2.1895 | 07.01.2021 | 30.06.2024 | ||
EASY Capture Plus | 5.4.2.1895 | 07.01.2021 | 26.05.2023 | ||
EASY Capture Plus | 5.4.0.1788 | 09.10.2020 | 26.05.2023 | ||
EASY Capture Plus | 5.4.0.1788 | 09.10.2020 | 31.12.2023 | ||
EASY HR Cloud | |||||
EASY HR Cloud | 05.04.2020 | ||||
EASY for Dynamics 365 BC | (E4BC) 1.17.x | 04.01.2021 | October 2022 |
|
Extranet (all) & AppSource (V 1.17) |
EASY for Dynamics 365 BC | (E4BC) 1.17.x | 04.01.2021 | October 2022 |
|
Details & AppSource (V 1.17) |
EASY View | 5.1.34 | 29.08.2022 | |||
EASY View | 5.1.34 | 09.01.2020 | 29.08.2023 | Security patches | |
EASY Contract | 4.3.0.0 | 30.11.2020 | view changelog | Extranet |
Hinweis für „Ende des Supports“
■ Mehr als ein Jahr Support
■ Weniger als ein Jahr Support
■ Support bereits abgelaufen
Das Datum „Ende des Supports“ bezieht sich immer auf das aktuelle Service Releases bzw. den aktuellen Hotfix einer Major.Minor Version. Innerhalb eines Major.Minor Releases muss immer das aktuellste Service Release oder der aktuellste Hotfix für eine Problemlösung bzw. ein neues Feature genutzt werden.