Investor Relations
Investor Relations News
Auf dieser Seite kommen wir gerne unseren kapitalmarktrechtlichen Veröffentlichungs- und Transparenzpflichten als börsennotiertes Unternehmen nach und bieten Ihnen Zugang zu unseren Corporate News, unseren Ad-hoc-Mitteilungen und unseren Stimmrechtsmitteilungen.
FinanzMitteilungen
Kursrelevante, im Rahmen der Ad-hoc-Publizitätspflicht veröffentlichte Meldungen. Die Neuigkeiten der EASY SOFTWARE AG aus den vergangenen Jahren – auf einen Blick. Alle laut Wertpapierhandelsgesetz veröffentlichungspflichtigen Veränderungen.
-
easy software erhält drei renommierte Awards für innovatives Rebranding
-
move it 2024: easy software und Tochterunternehmen PROXESS überzeugen auf gemeinsamen Digitalisierungs-Summit mit innovativen ECM-Lösungen und enthüllen eine neue Holding für ECM-Marken
-
easy Glow Award – easy launcht neue Award-Initiative für Reseller Partner und ehrt fünf Gewinner auf dem Digitalisierungs-Summit ‚move it‘ mit dem easy Glow Award 2024
-
Martin Fecker wird Chief Revenue Officer bei easy
-
Native Cloud Version des easy archive: Hürdenlos für Neu- und Bestandskunden
-
easy Tochtergesellschaft in Österreich feiert 30-jähriges Jubiläum
-
EASY SOFTWARE AG erwirbt die PROXESS Gruppe
-
easy ist aktives Mitglied der Allianz für Cyber-Sicherheit des BSI
-
33 Jahre easy – mit neuer Website und starkem Markenauftritt
-
EASY stellt Channel neu auf – Jan Recker ist neuer Director Channel Sales
-
EASY ist Anbieter in der UK Government G-Cloud
-
Oberbürgermeister der Stadt Essen Thomas Kufen zu Besuch bei EASY SOFTWARE
-
EASY SOFTWARE AG veröffentlicht Finanzbericht 2021
-
EASY spendet für humanitäre Hilfe in der Ukraine
-
Delisting der Aktien der EASY SOFTWARE AG von der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Ablauf des 15. Februar 2022
-
Heike Kohler-Reineke wird Director Marketing & Communication bei EASY SOFTWARE
-
Die EASY SOFTWARE Zentrale zieht nach Essen
-
EASY SOFTWARE AG gibt den Rückzug von Oliver Krautscheid aus dem Vorstand bekannt
-
Ordentliche Hauptversammlung nimmt alle Beschlussvorschläge zur Tagesordnung mit großer Mehrheit an
2021
Mitteilungsdatum | Mitteilungspflichtiger/ Name des Aktionärs | Datum der Schwellenberührung | Grund der Mitteilung | Gesamtstimmrechtsanteile (neu) |
---|---|---|---|---|
02.09.2021 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | 31.08.2021 | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 3,05 % |
15.02.2021 | JPMorgan Chase & Co. | 11.02.2021 | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 2,93 % |
12.02.2021 | Samson Rock Capital LLP | 11.02.2021 | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 2,93 % |
05.01.2021 | JPMorgan Chase & Co. J.P. Morgan Securities plc | 01.01.2021 | Disclosure due to losing Trading Book Exemption for J.P. Morgan Securities Plc after the Brexit transition period. | 3,46 % |
2020
Mitteilungsdatum | Mitteilungspflichtiger/ Name des Aktionärs | Datum der Schwellenberührung | Grund der Mitteilung | Gesamtstimmrechts-anteile (neu) |
---|---|---|---|---|
10.11.2020 | Battery Partners XIII (AIV I Cayman), Ltd., Battery Partners XIII (AIV I Cayman), L.P., Battery Ventures XIII (AIV I Cayman), L.P., BV Acquisitions XIII ES Limited, mertus 644. GmbH, deltus 36. AG | 06.11.2020 | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Am 3. September 2020 hat die deltus 36. AG ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das “Übernahmeangebot”) an alle Aktionäre der EASY SOFTWARE AG veröffentlicht. Das Übernahmeangebot wurde am 6. November 2020 vollzogen. | 78,38 % |
09.11.2020 | Thorsten Wagner | 06.11.2020 | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 0,00 % |
06.11.2020 | Wilhelm K.T. Zours, DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, VV Beteiligungen Aktiengesellschaft, Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | 06.11.2020 | Korrektur: Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 0,00 % |
29.09.2020 | Axxion S.A | 28.09.2020 | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 1,71 % |
25.09.2020 | Battery Partners XIII (AIV I Cayman), Ltd./Battery Partners XIII Side Fund (AIV I Cayman), Ltd. | 22.09.2020 | Ausübung von Instrumenten Bei den Instrumenten handelt es sich um unwiderrufliche Verpflichtungen (Irrevocable Undertakings) zur Annahme d. freiw. öffentl. Übernahmeangebots d. deltus 36. AG an d. Aktionäre d. EASY SOFTWARE AG. Die von den Instrumenten erfassten EASY SOFTWARE Aktien wurden, wie in d. Mitteilung d. deltus 36. AG nach § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpÜG vom 24.09.2020 reflektiert, in d. Übernahmeangebot eingereicht | 2,03 % |
23.09.2020 | Samson Rock Capital LLP | 22.09.2020 | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 3,14 % |
22.09.2020 | Battery Partners XIII (AIV I Cayman), Ltd./Battery Partners XIII Side Fund (AIV I Cayman), Ltd. | 17.09.2020 | Ausübung von Instrumenten Bei den Instrumenten handelt es sich um unwiderrufliche Verpflichtungen (Irrevocable Undertakings) zur Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der deltus 36. AG an die Aktionäre der EASY SOFTWARE AG. Die erfassten EASY SOFTWARE Aktien wurden, wie in der Mitteilung der deltus 36. AG nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG reflektiert, in das Übernahmeangebot eingereicht. | 26,83 % |
14.09.2020 | Global Derivative Trading GmbH | 09.09.2020 | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 29,84 % |
11.09.2020 | Battery Partners XIII (AIV I Cayman), Ltd./Battery Partners XIII Side Fund (AIV I Cayman), Ltd. | 09.09.2020 | Ausübung von Instrumenten Bei den Instrumenten handelt es sich um unwiderrufliche Verpflichtungen (Irrevocable Undertakings) zur Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der deltus 36. AG an die Aktionäre der EASY SOFTWARE AG. Die erfassten EASY SOFTWARE Aktien wurden, wie in der Mitteilung der deltus 36. AG nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG reflektiert, in das Übernahmeangebot eingereicht. | 37,38 % |
17.08.2020 | Lupus alpha Investment GmbH | 13.08.2020 | Erwerb/Veräußerung | 2,33 % |
31.07.2020 | Battery Partners XIII (AIV I Cayman), Ltd./Battery Partners XIII Side Fund (AIV I Cayman), Ltd. | 24.07.2020 | Erwerb und Veräußerung von Instrumenten – irrevocable undertaking Bei Instrumenten handelt es sich um unwiderrufliche Verpflichtungen zur Annahme eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (Irrevocable Undertaking) | 62,08 % |
08.01.2020 | Lupus alpha Investment GmbH | 01.01.2020 | Korrektur: Freiwillige Bestandsmitteilung – übernommene Stimmrechte der Lupus alpha Investment S.A. | 7,44 % |
07.01.2020 | Lupus alpha Investment GmbH | 01.01.2020 | Erwerb/Veräußerung | 7,44 % |
06.01.2020 | Lupus alpha Investment S. A. | 01.01.2020 | Erwerb/Veräußerung | 0,00 % |
2019
Mitteilungsdatum | Mitteilungspflichtiger/ Name des Aktionärs | Datum der Schwellenberührung | Grund der Mitteilung | Gesamtstimmrechts-anteile (neu) |
---|---|---|---|---|
24.04.2019 | Wilhelm K. T. Zours / Deutsche Balaton AG | 18.04.2019 | Erwerb/Veräußerung | 29,17 % |
24.04.2019 | Axxion S.A. | 18.04.2019 | Erwerb/Veräußerung | 3,88 % |
24.04.2019 | Petra Neureither / PEN GmbH | 24.04.2019 | Erwerb/Veräußerung | 2,98 % |
03.04.2019 | Thorsten Wagner / Global Derivative Trading GmbH | 28.03.2019 | Erwerb/Veräußerung | 31,93 % |
26.03.2019 | Petra Neureither / PEN GmbH | 19.03.2019 | Erwerb/Veräußerung | 4,53 % |
22.03.2019 | Wilhelm K. T. Zours / Deutsche Balaton AG | 19.03.2019 | Erwerb/Veräußerung | 21,41 % |
2018
Mitteilungsdatum | Mitteilungspflichtiger/ Name des Aktionärs | Datum der Schwellenberührung | Grund der Mitteilung | Gesamtstimmrechts-anteile (neu) |
---|---|---|---|---|
01.06.2018 | Wilhelm K. T. Zours / Deutsche Balaton AG | 28.05.2018 | Erwerb/Veräußerung | 15,01 % |
13.04.2018 | Axxion S. A., Grevenmacher / Luxemburg | 11.04.2018 | Erwerb/Veräußerung | 13,14 % |
2017
Mitteilungsdatum | Mitteilungspflichtiger/ Name des Aktionärs | Datum der Schwellenberührung | Grund der Mitteilung | Gesamtstimmrechts-anteile (neu) |
---|---|---|---|---|
07.07.2017 | Stephan Kaleske | 07.07.2017 | Erwerb/Veräußerung | 5,40 % |
05.07.2017 | Wilhelm K. T. Zours /Deutsche Balaton AG | 30.06.2017 | Erwerb/Veräußerung | 10,99 % |
04.07.2017 | Petra Neureither / PEN GmbH | 04.07.2017 | Erwerb/Veräußerung | 5,55 % |
04.07.2017 | Manfred Wagner | 04.07.2017 | Erwerb/Veräußerung | 0,0058 % |
05.07.2017 | Axxion S. A., Grevenmacher / Luxemburg | 04.07.2017 | Erwerb/Veräußerung | 16,32 % |